接省城镇发展服务中心通知,核查2022年6月份安管人员考核资格情况,现江西省建设工程学校将无社保缴纳记录和人员社保缴纳单位与报名企业不—致人员名单公示如下,望以上各企业按照要求将核查情况表和相关证明材料邮寄至江西省建设工程学校,截止时间2022年8月23日。【逾期作废】
江西省建设工程学校电话:0791-83955116
| 序号 | 姓名 | 考试种类 | 企业名称 | 是否无社保或者社保缴纳单位不一致 |
| 1 | 吴琳 | 主要负责人 | 资溪县众联人力资源管理有限公司 | 是 |
| 2 | 吴发水 | 主要负责人 | 资溪县众联人力资源管理有限公司 | 是 |
| 3 | 徐国平 | 主要负责人 | 中湾建设集团有限公司 | 是 |
| 4 | 杨乐 | 主要负责人 | 中铁四局集团景德镇建设有限公司 | 是 |
| 5 | 章新生 | 主要负责人 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 是 |
| 6 | 郭晓 | 主要负责人 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 是 |
| 7 | 唐海鹰 | 主要负责人 | 中腾鼎业建工有限公司 | 是 |
| 8 | 江亲智 | 主要负责人 | 樟树市万琼建筑劳务分包有限公司 | 是 |
| 9 | 黄丹 | 主要负责人 | 樟树市万琼建筑劳务分包有限公司 | 是 |
| 10 | 庄园 | 主要负责人 | 玉山县环通公路养护有限公司 | 是 |
| 11 | 肖华 | 主要负责人 | 于都县雩山水务有限公司 | 是 |
| 12 | 邱春辉 | 主要负责人 | 于都县雩山水务有限公司 | 是 |
| 13 | 杜开亮 | 主要负责人 | 永修县诚信工程劳务有限公司 | 是 |
| 14 | 乐沈悦 | 主要负责人 | 永龙建设集团有限公司 | 是 |
| 15 | 俞华平 | 主要负责人 | 鹰潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 16 | 周英 | 主要负责人 | 鹰潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 17 | 黄珊 | 主要负责人 | 鹰潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 18 | 曾员梅 | 主要负责人 | 鹰潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 19 | 曾春梅 | 主要负责人 | 鹰潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 20 | 鲁聪 | 主要负责人 | 鹰潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 21 | 邹建 | 主要负责人 | 宜黄县建筑工程公司 | 是 |
| 22 | 刘小荣 | 主要负责人 | 宜黄县建筑工程公司 | 是 |
| 23 | 邹诗雨 | 主要负责人 | 宜丰县宜逸建筑劳务有限公司 | 是 |
| 24 | 范婷 | 主要负责人 | 宜丰县宜逸建筑劳务有限公司 | 是 |
| 25 | 吴丽凤 | 主要负责人 | 宜丰县宜逸建筑劳务有限公司 | 是 |
| 26 | 熊涛 | 主要负责人 | 宜丰县宜逸建筑劳务有限公司 | 是 |
| 27 | 周理 | 主要负责人 | 宜丰县宜逸建筑劳务有限公司 | 是 |
| 28 | 周汝军 | 主要负责人 | 宜丰县宜逸建筑劳务有限公司 | 是 |
| 29 | 卢根永 | 主要负责人 | 宜春宇泰建设工程有限公司 | 是 |
| 30 | 黄朝鑫 | 主要负责人 | 宜春市永壹建筑工程有限公司 | 是 |
| 31 | 舒莹 | 主要负责人 | 宜春市永壹建筑工程有限公司 | 是 |
| 32 | 胡斐 | 主要负责人 | 宜春市冠兴建设工程有限公司 | 是 |
| 33 | 李涛 | 主要负责人 | 宜春市博悦企业咨询有限公司 | 是 |
| 34 | 张志勇 | 主要负责人 | 宜春市博悦企业咨询有限公司 | 是 |
| 35 | 廖青保 | 主要负责人 | 宜春市博悦企业咨询有限公司 | 是 |
| 36 | 金大庆 | 主要负责人 | 宜春市博悦企业咨询有限公司 | 是 |
| 37 | 郭俊 | 主要负责人 | 宜春市博悦企业咨询有限公司 | 是 |
| 38 | 夏剑 | 主要负责人 | 宜春市博悦企业咨询有限公司 | 是 |
| 39 | 刘亭 | 主要负责人 | 宜春市博悦企业咨询有限公司 | 是 |
| 40 | 黄金 | 主要负责人 | 宜春市博悦企业咨询有限公司 | 是 |
| 41 | 刘逸姿 | 主要负责人 | 宜春市博悦企业咨询有限公司 | 是 |
| 42 | 李长生 | 主要负责人 | 宜春荣幸欣鹏劳务有限公司 | 是 |
| 43 | 张吉云 | 主要负责人 | 宜春荣幸欣鹏劳务有限公司 | 是 |
| 44 | 张志福 | 主要负责人 | 兴国佳磊建筑有限公司 | 是 |
| 45 | 刘亮 | 主要负责人 | 兴国佳磊建筑有限公司 | 是 |
| 46 | 林英连 | 主要负责人 | 兴国合创建筑工程有限公司 | 是 |
| 47 | 丁银辉 | 主要负责人 | 信丰志辉建筑工程有限公司 | 是 |
| 48 | 王祥金 | 主要负责人 | 信丰志辉建筑工程有限公司 | 是 |
| 49 | 胡娜军 | 主要负责人 | 新余维肯消防科技有限公司 | 是 |
| 50 | 刘丽文 | 主要负责人 | 新余维肯消防科技有限公司 | 是 |
| 51 | 胡细金 | 主要负责人 | 新余途腾劳务有限公司 | 是 |
| 52 | 刘云敏 | 主要负责人 | 新余市四芽劳务服务有限公司 | 是 |
| 53 | 傅青青 | 主要负责人 | 新余市瑞源工程有限公司 | 是 |
| 54 | 刘琴 | 主要负责人 | 新余市泓葆项目管理有限公司 | 是 |
| 55 | 邹丽 | 主要负责人 | 新余市泓葆项目管理有限公司 | 是 |
| 56 | 闵甲歆 | 主要负责人 | 新余市浩鸿劳务服务有限公司 | 是 |
| 57 | 张熊 | 主要负责人 | 新余市浩鸿劳务服务有限公司 | 是 |
| 58 | 夏玲格 | 主要负责人 | 新余市光能科技有限公司 | 是 |
| 59 | 廖志红 | 主要负责人 | 新余瑞权建筑劳务有限公司 | 是 |
| 60 | 林文健 | 主要负责人 | 新余强运劳务有限公司 | 是 |
| 61 | 刘腾平 | 主要负责人 | 新余强运劳务有限公司 | 是 |
| 62 | 姚初露 | 主要负责人 | 新余初露建筑劳务有限公司 | 是 |
| 63 | 姚柳 | 主要负责人 | 新余初露建筑劳务有限公司 | 是 |
| 64 | 龙秋兰 | 主要负责人 | 万载县金鸿建筑工程有限公司 | 是 |
| 65 | 高锰 | 主要负责人 | 万载县惠银建筑劳务有限公司 | 是 |
| 66 | 陈有会 | 主要负责人 | 天铭电气有限公司 | 是 |
| 67 | 刘燕华 | 主要负责人 | 遂川县华厦建筑有限责任公司 | 是 |
| 68 | 齐结祥 | 主要负责人 | 宋元华盛科技管理有限公司 | 是 |
| 69 | 李火林 | 主要负责人 | 宋元华盛科技管理有限公司 | 是 |
| 70 | 何康 | 主要负责人 | 宋元华盛科技管理有限公司 | 是 |
| 71 | 高志良 | 主要负责人 | 石城县永高劳务有限公司 | 是 |
| 72 | 张曰明 | 主要负责人 | 上饶市三清山凯旋建筑装饰有限责任公司 | 是 |
| 73 | 罗雪红 | 主要负责人 | 上饶市嘉辰建设工程有限公司 | 是 |
| 74 | 郑小红 | 主要负责人 | 上饶市豪林装饰设计工程有限公司 | 是 |
| 75 | 汪功武 | 主要负责人 | 上饶市豪林装饰设计工程有限公司 | 是 |
| 76 | 万继荣 | 主要负责人 | 上饶高铁经济试验区资产运营管理有限公司 | 是 |
| 77 | 李祖丰 | 主要负责人 | 上饶财富建设有限公司 | 是 |
| 78 | 李常文 | 主要负责人 | 上高县银海建筑工程有限公司 | 是 |
| 79 | 马妹 | 主要负责人 | 睿辰建设有限公司 | 是 |
| 80 | 江黎蕾 | 主要负责人 | 萍乡市中九企业信息咨询有限公司 | 是 |
| 81 | 林彬 | 主要负责人 | 萍乡市中九企业信息咨询有限公司 | 是 |
| 82 | 彭敏 | 主要负责人 | 萍乡市润金建筑劳务有限公司 | 是 |
| 83 | 李航 | 主要负责人 | 萍乡市海润保温工程有限公司 | 是 |
| 84 | 李舒冬 | 主要负责人 | 萍乡市海润保温工程有限公司 | 是 |
| 85 | 邓勤勇 | 主要负责人 | 萍乡市赣西路桥工程有限公司 | 是 |
| 86 | 樊云 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 87 | 张卫忠 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 88 | 漆裕 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 89 | 杨启芳 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 90 | 甘凤 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 91 | 王崇超 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 92 | 肖均宇 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 93 | 刘世华 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 94 | 胡方明 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 95 | 洪莲花 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 96 | 文霞 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 97 | 胡成友 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 98 | 黄艺民 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 99 | 程有生 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 100 | 叶欢 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 101 | 刘春霞 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 102 | 洪树顺 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 103 | 胡伟 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 104 | 彭灿辉 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 105 | 钟桃 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 106 | 吴小林 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 107 | 肖秋烈 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 108 | 梅庭银 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 109 | 肖华 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 110 | 胡树华 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 111 | 张莉 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 112 | 黄烈 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 113 | 肖恒 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 114 | 罗志平 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 115 | 糜苏平 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 116 | 胡兰香 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 117 | 胡选民 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 118 | 彭晴 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 119 | 罗小群 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 120 | 张婷 | 主要负责人 | 萍乡市达奥建筑有限公司 | 是 |
| 121 | 黄犇 | 主要负责人 | 南城瑞纳建筑劳务有限公司 | 是 |
| 122 | 邱梅玲 | 主要负责人 | 南城瑞纳建筑劳务有限公司 | 是 |
| 123 | 曹军华 | 主要负责人 | 南城瑞纳建筑劳务有限公司 | 是 |
| 124 | 黄丽妹 | 主要负责人 | 南城瑞纳建筑劳务有限公司 | 是 |
| 125 | 罗俊 | 主要负责人 | 南城瑞纳建筑劳务有限公司 | 是 |
| 126 | 李建华 | 主要负责人 | 南城瑞纳建筑劳务有限公司 | 是 |
| 127 | 黄婷婷 | 主要负责人 | 南城瑞纳建筑劳务有限公司 | 是 |
| 128 | 胡婷 | 主要负责人 | 南城瑞纳建筑劳务有限公司 | 是 |
| 129 | 吴小军 | 主要负责人 | 南城瑞纳建筑劳务有限公司 | 是 |
| 130 | 兰刚 | 主要负责人 | 南城恒胜建筑劳务有限公司 | 是 |
| 131 | 陈建仁 | 主要负责人 | 南昌筑律建筑劳务有限公司 | 是 |
| 132 | 嵇境清 | 主要负责人 | 南昌筑律建筑劳务有限公司 | 是 |
| 133 | 陈勇 | 主要负责人 | 南昌筑律建筑劳务有限公司 | 是 |
| 134 | 黄恢进 | 主要负责人 | 南昌众一实业有限公司 | 是 |
| 135 | 熊艳萍 | 主要负责人 | 南昌中曼建设咨询有限公司 | 是 |
| 136 | 周利军 | 主要负责人 | 南昌中曼建设咨询有限公司 | 是 |
| 137 | 王龙得 | 主要负责人 | 南昌中曼建设咨询有限公司 | 是 |
| 138 | 沈燕燕 | 主要负责人 | 南昌中曼建设咨询有限公司 | 是 |
| 139 | 陈小民 | 主要负责人 | 南昌中曼建设咨询有限公司 | 是 |
| 140 | 胡云峰 | 主要负责人 | 南昌中曼建设咨询有限公司 | 是 |
| 141 | 张玲 | 主要负责人 | 南昌中曼建设咨询有限公司 | 是 |
| 142 | 吴璇 | 主要负责人 | 南昌中曼建设咨询有限公司 | 是 |
| 143 | 谭立国 | 主要负责人 | 南昌雪清建设工程有限公司 | 是 |
| 144 | 程宇 | 主要负责人 | 南昌雪清建设工程有限公司 | 是 |
| 145 | 谢小金 | 主要负责人 | 南昌雪清建设工程有限公司 | 是 |
| 146 | 邓丽雯 | 主要负责人 | 南昌鑫隆建筑工程有限公司 | 是 |
| 147 | 张伟伟 | 主要负责人 | 南昌鑫隆建筑工程有限公司 | 是 |
| 148 | 熊保友 | 主要负责人 | 南昌鑫隆建筑工程有限公司 | 是 |
| 149 | 丁海霞 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 150 | 陈建勤 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 151 | 齐峰 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 152 | 曾征宇 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 153 | 罗鹏 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 154 | 熊家相 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 155 | 彭恩通 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 156 | 帅美兰 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 157 | 朱石荣 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 158 | 张婷 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 159 | 廖清泉 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 160 | 邓三妹 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 161 | 刘小英 | 主要负责人 | 南昌携铸企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 162 | 姜虹萍 | 主要负责人 | 南昌天龙机电工程有限公司 | 是 |
| 163 | 刘海龙 | 主要负责人 | 南昌天龙机电工程有限公司 | 是 |
| 164 | 符承坚 | 主要负责人 | 南昌市星达企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 165 | 程洪斌 | 主要负责人 | 南昌市星达企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 166 | 丘彩君 | 主要负责人 | 南昌市协鑫建筑劳务有限公司 | 是 |
| 167 | 魏东悦 | 主要负责人 | 南昌市特种设备安装有限公司 | 是 |
| 168 | 徐文涛 | 主要负责人 | 南昌市金六建设工程有限公司 | 是 |
| 169 | 潘仁贵 | 主要负责人 | 南昌市达铺建筑租赁有限公司 | 是 |
| 170 | 张华芬 | 主要负责人 | 南昌市达铺建筑租赁有限公司 | 是 |
| 171 | 冯燕 | 主要负责人 | 南昌市昌发建筑机械租赁有限公司 | 是 |
| 172 | 胡敏 | 主要负责人 | 南昌市昌发建筑机械租赁有限公司 | 是 |
| 173 | 谢杰 | 主要负责人 | 南昌盛恩物资有限公司 | 是 |
| 174 | 周啟旺 | 主要负责人 | 南昌瑞幸泓建筑劳务有限公司 | 是 |
| 175 | 胡子扬 | 主要负责人 | 南昌瑞幸泓建筑劳务有限公司 | 是 |
| 176 | 李梅 | 主要负责人 | 南昌宁川厦建设工程有限公司 | 是 |
| 177 | 刘学福 | 主要负责人 | 南昌康德环保有限公司 | 是 |
| 178 | 李桂芳 | 主要负责人 | 南昌君道科技有限公司 | 是 |
| 179 | 李春梅 | 主要负责人 | 南昌君道科技有限公司 | 是 |
| 180 | 杨琦 | 主要负责人 | 南昌嘉奎建筑劳务有限公司 | 是 |
| 181 | 傅强 | 主要负责人 | 南昌嘉奎建筑劳务有限公司 | 是 |
| 182 | 魏莎莎 | 主要负责人 | 南昌嘉奎建筑劳务有限公司 | 是 |
| 183 | 叶正伟 | 主要负责人 | 南昌弘恒项目管理有限公司 | 是 |
| 184 | 王博文 | 主要负责人 | 南昌弘恒项目管理有限公司 | 是 |
| 185 | 陈军明 | 主要负责人 | 南昌弘恒项目管理有限公司 | 是 |
| 186 | 王樱莹 | 主要负责人 | 南昌弘恒项目管理有限公司 | 是 |
| 187 | 周党林 | 主要负责人 | 南昌弘恒项目管理有限公司 | 是 |
| 188 | 周凯丽 | 主要负责人 | 南昌弘恒项目管理有限公司 | 是 |
| 189 | 赵新新 | 主要负责人 | 南昌恒源劳务服务有限公司 | 是 |
| 190 | 宋旭东 | 主要负责人 | 南昌工布匠建筑劳务有限公司 | 是 |
| 191 | 黄辉明 | 主要负责人 | 南昌工布匠建筑劳务有限公司 | 是 |
| 192 | 李志聪 | 主要负责人 | 南昌工布匠建筑劳务有限公司 | 是 |
| 193 | 黄文奇 | 主要负责人 | 南昌工布匠建筑劳务有限公司 | 是 |
| 194 | 陈旭 | 主要负责人 | 南昌亘冬建筑工程有限公司 | 是 |
| 195 | 何亚坤 | 主要负责人 | 南昌方巢装饰设计有限公司 | 是 |
| 196 | 吴家兴 | 主要负责人 | 南昌方巢装饰设计有限公司 | 是 |
| 197 | 孙吉祥 | 主要负责人 | 南昌方巢装饰设计有限公司 | 是 |
| 198 | 徐勇 | 主要负责人 | 南昌方巢装饰设计有限公司 | 是 |
| 199 | 罗勇 | 主要负责人 | 南昌方巢装饰设计有限公司 | 是 |
| 200 | 姜春香 | 主要负责人 | 南昌川仟石建筑工程有限公司 | 是 |
| 201 | 沈树龙 | 主要负责人 | 南昌川仟石建筑工程有限公司 | 是 |
| 202 | 雷新新 | 主要负责人 | 南昌财致建筑工程有限公司 | 是 |
| 203 | 朱凤 | 主要负责人 | 南昌财致建筑工程有限公司 | 是 |
| 204 | 朱鹏 | 主要负责人 | 南昌安飞建筑劳务有限公司 | 是 |
| 205 | 赖焕朋 | 主要负责人 | 龙南泽兴金属制品有限公司 | 是 |
| 206 | 赖劲松 | 主要负责人 | 龙南泽兴金属制品有限公司 | 是 |
| 207 | 张文杰 | 主要负责人 | 龙南建设投资控股集团有限责任公司 | 是 |
| 208 | 赖晓艺 | 主要负责人 | 龙南恒和机械设备有限公司 | 是 |
| 209 | 应宗凤 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 210 | 魏侬 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 211 | 王晰敏 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 212 | 罗治明 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 213 | 程芸 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 214 | 魏波 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 215 | 郭坤 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 216 | 陈鹏 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 217 | 文道宇 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 218 | 陈赣宁 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 219 | 高井松 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 220 | 简委威 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 221 | 吴建新 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 222 | 冯爱仙 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 223 | 周涛 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 224 | 刘琴 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 225 | 陈丽丽 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 226 | 肖震 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 227 | 周恒 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 228 | 刘胡贤 | 主要负责人 | 立超集团有限公司 | 是 |
| 229 | 洪毅 | 主要负责人 | 乐平运特建筑劳务有限公司 | 是 |
| 230 | 董与政 | 主要负责人 | 乐平市缘健租赁有限公司 | 是 |
| 231 | 王新洪 | 主要负责人 | 乐平市缘健租赁有限公司 | 是 |
| 232 | 胡高敏 | 主要负责人 | 乐平市缘健租赁有限公司 | 是 |
| 233 | 熊玉云 | 主要负责人 | 乐平市缘健租赁有限公司 | 是 |
| 234 | 熊相锋 | 主要负责人 | 乐平市缘健租赁有限公司 | 是 |
| 235 | 陈少林 | 主要负责人 | 乐平市缘健租赁有限公司 | 是 |
| 236 | 李松 | 主要负责人 | 九江政平企业管理咨询有限公司 | 是 |
| 237 | 叶勤程 | 主要负责人 | 九江元捷建筑劳务有限公司 | 是 |
| 238 | 陶梅英 | 主要负责人 | 九江元捷建筑劳务有限公司 | 是 |
| 239 | 龚文杰 | 主要负责人 | 九江顺欣劳务有限公司 | 是 |
| 240 | 张春亮 | 主要负责人 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 是 |
| 241 | 陈节兵 | 主要负责人 | 九江市丰硕建筑劳务有限公司 | 是 |
| 242 | 邱溪 | 主要负责人 | 九江市丰硕建筑劳务有限公司 | 是 |
| 243 | 朱琼慧 | 主要负责人 | 九江启扬建设有限公司 | 是 |
| 244 | 胡仪和 | 主要负责人 | 九江军和桥劳务有限公司 | 是 |
| 245 | 刘红保 | 主要负责人 | 九江汉辉建筑工程有限公司 | 是 |
| 246 | 周芳芳 | 主要负责人 | 九江汉辉建筑工程有限公司 | 是 |
| 247 | 王晨 | 主要负责人 | 九江海明电力有限公司 | 是 |
| 248 | 易火英 | 主要负责人 | 九江海明电力有限公司 | 是 |
| 249 | 叶红庆 | 主要负责人 | 九江国江建筑工程劳务有限公司 | 是 |
| 250 | 刘信信 | 主要负责人 | 九江方塔钢结构工程有限公司 | 是 |
| 251 | 周鲁艳 | 主要负责人 | 九江方塔钢结构工程有限公司 | 是 |
| 252 | 陈学进 | 主要负责人 | 九江德隆建设工程有限公司 | 是 |
| 253 | 施继旺 | 主要负责人 | 景德镇镇窑陶建设有限公司 | 是 |
| 254 | 张均 | 主要负责人 | 景德镇镇窑陶建设有限公司 | 是 |
| 255 | 汪世红 | 主要负责人 | 景德镇市银图装饰有限公司 | 是 |
| 256 | 张梦珍 | 主要负责人 | 景德镇市银图装饰有限公司 | 是 |
| 257 | 张丽云 | 主要负责人 | 景德镇尚楚兰庭装饰工程有限公司 | 是 |
| 258 | 张鑫昉 | 主要负责人 | 景德镇尚楚兰庭装饰工程有限公司 | 是 |
| 259 | 李小燕 | 主要负责人 | 江西佐胜建设工程有限公司 | 是 |
| 260 | 刘永佳 | 主要负责人 | 江西佐岚建筑咨询有限公司 | 是 |
| 261 | 文丽琴 | 主要负责人 | 江西樽盏建设工程有限公司 | 是 |
| 262 | 苟雨 | 主要负责人 | 江西樽盏建设工程有限公司 | 是 |
| 263 | 陈梅 | 主要负责人 | 江西樽盏建设工程有限公司 | 是 |
| 264 | 胡平梅 | 主要负责人 | 江西樽盏建设工程有限公司 | 是 |
| 265 | 娄家鑫 | 主要负责人 | 江西樽盏建设工程有限公司 | 是 |
| 266 | 李颖 | 主要负责人 | 江西樽盏建设工程有限公司 | 是 |
| 267 | 姜倩 | 主要负责人 | 江西樽盏建设工程有限公司 | 是 |
| 268 | 徐志安 | 主要负责人 | 江西樽盏建设工程有限公司 | 是 |
| 269 | 张明丽 | 主要负责人 | 江西樽盏建设工程有限公司 | 是 |
| 270 | 廖燕燕 | 主要负责人 | 江西纵业建筑工程有限公司 | 是 |
| 271 | 杜同师 | 主要负责人 | 江西梓坤建设工程有限公司 | 是 |
| 272 | 卢金磊 | 主要负责人 | 江西资创建筑设备租赁有限公司 | 是 |
| 273 | 李忠权 | 主要负责人 | 江西卓众建设工程有限公司 | 是 |
| 274 | 张忠亮 | 主要负责人 | 江西卓润建筑劳务有限公司 | 是 |
| 275 | 岳薇 | 主要负责人 | 江西卓润建筑劳务有限公司 | 是 |
| 276 | 陈微 | 主要负责人 | 江西庄宏建筑劳务有限公司 | 是 |
| 277 | 陈颖 | 主要负责人 | 江西庄宏建筑劳务有限公司 | 是 |
| 278 | 李浚安 | 主要负责人 | 江西撰靖建设工程有限公司 | 是 |
| 279 | 周鹏 | 主要负责人 | 江西筑曌建设工程有限公司 | 是 |
| 280 | 李德兴 | 主要负责人 | 江西筑瓦装饰工程有限公司 | 是 |
| 281 | 朱未生 | 主要负责人 | 江西筑瑞企业管理有限公司 | 是 |
| 282 | 徐令文 | 主要负责人 | 江西筑瑞企业管理有限公司 | 是 |
| 283 | 王志娟 | 主要负责人 | 江西筑瑞企业管理有限公司 | 是 |
| 284 | 郑志仟 | 主要负责人 | 江西筑瑞企业管理有限公司 | 是 |
| 285 | 徐兵 | 主要负责人 | 江西筑瑞企业管理有限公司 | 是 |
| 286 | 陆湾湾 | 主要负责人 | 江西筑瑞企业管理有限公司 | 是 |
| 287 | 谭轩 | 主要负责人 | 江西筑瑞企业管理有限公司 | 是 |
| 288 | 郭云峰 | 主要负责人 | 江西筑瑞企业管理有限公司 | 是 |
| 289 | 岳宗亚 | 主要负责人 | 江西筑梦商务服务有限公司 | 是 |
| 290 | 彭忠民 | 主要负责人 | 江西筑梦商务服务有限公司 | 是 |
| 291 | 涂徐伟 | 主要负责人 | 江西筑恒建设工程有限公司 | 是 |
| 292 | 袁辉 | 主要负责人 | 江西筑赣建筑工程有限公司 | 是 |
| 293 | 余金花 | 主要负责人 | 江西筑赣建筑工程有限公司 | 是 |
| 294 | 吴江 | 主要负责人 | 江西筑赣建筑工程有限公司 | 是 |
| 295 | 文志斌 | 主要负责人 | 江西筑赣建筑工程有限公司 | 是 |
| 296 | 李志强 | 主要负责人 | 江西筑赣建筑工程有限公司 | 是 |
| 297 | 熊光头 | 主要负责人 | 江西筑赣建筑工程有限公司 | 是 |
| 298 | 王志龙 | 主要负责人 | 江西筑鼎建设工程有限公司 | 是 |
| 299 | 陈胜 | 主要负责人 | 江西筑鼎建设工程有限公司 | 是 |
| 300 | 俞婷婷 | 主要负责人 | 江西洲天建筑工程有限公司 | 是 |
| 301 | 刘航 | 主要负责人 | 江西洲天建筑工程有限公司 | 是 |
| 302 | 罗丹 | 主要负责人 | 江西周游企业管理咨询服务有限公司 | 是 |
| 303 | 袁兰 | 主要负责人 | 江西周游企业管理咨询服务有限公司 | 是 |
| 304 | 熊权 | 主要负责人 | 江西周游企业管理咨询服务有限公司 | 是 |
| 305 | 王鹏 | 主要负责人 | 江西众聚鑫建设有限公司 | 是 |
| 306 | 付千千 | 主要负责人 | 江西钟爱建筑劳务有限公司 | 是 |
| 307 | 谈新华 | 主要负责人 | 江西钟爱建筑劳务有限公司 | 是 |
| 308 | 朱余余 | 主要负责人 | 江西钟爱建筑劳务有限公司 | 是 |
| 309 | 帅武 | 主要负责人 | 江西钟爱建筑劳务有限公司 | 是 |
| 310 | 郑林海 | 主要负责人 | 江西钟爱建筑劳务有限公司 | 是 |
| 311 | 陈玉 | 主要负责人 | 江西钟爱建筑劳务有限公司 | 是 |
| 312 | 侯健 | 主要负责人 | 江西钟爱建筑劳务有限公司 | 是 |
| 313 | 刘小珍 | 主要负责人 | 江西钟爱建筑劳务有限公司 | 是 |
| 314 | 冯康 | 主要负责人 | 江西钟爱建筑劳务有限公司 | 是 |
